Specialized MSC KICKSTAND, COMO (GEN.2), KICKSTAND MOUNTING HARDWARE KIT Black - One Size
- BPC Product ID: BPCK138968
- UPC ID: 888818820382
- Manufacturer ID: S219900062
- Brand: SPECIALIZED
- Category: Kickstands
- Availability: IN WAREHOUSE - DELAYED 1 DAY FREE Shipping
Description
- Includes M6 x 1.0P x 14mm length mounting bolts.
- Includes plastic sheet that is sandwiched between the kickstand and inside of the chainstay.
Where Used
2027 Turbo Vado X 3 - Warranty Frame2027 Turbo Vado 3 X 6.0
2027 Turbo Vado 3 X 6.0
2027 Turbo Vado 3 X 5.0
2027 Turbo Vado 3 X 5.0
2027 Turbo Vado 3 X 4.0
2027 Turbo Vado 3 X 4.0
2027 Turbo Vado 3 EVO 6.0
2027 Turbo Vado 3 EVO 6.0
2027 Turbo Vado 3 EVO 5.0
2027 Turbo Vado 3 EVO 5.0
2027 Turbo Vado 3 EVO 4.0
2027 Turbo Vado 3 EVO 4.0
2027 Turbo Vado 3 6.0 IGH
2027 Turbo Vado 3 6.0 IGH
2027 Turbo Vado 3 6.0
2027 Turbo Vado 3 6.0
2027 Turbo Vado 3 5.0 IGH
2027 Turbo Vado 3 5.0 IGH
2027 Turbo Vado 3 5.0
2027 Turbo Vado 3 5.0
2027 Turbo Vado 3 4.0 IGH
2027 Turbo Vado 3 4.0 IGH
2027 Turbo Vado 3 4.0
2027 Turbo Vado 3 4.0
2027 Turbo Como 5.0 IGH
2027 Turbo Como 5.0 IGH
2027 Turbo Como 4.0 IGH
2027 Turbo Como 4.0 IGH
2027 Turbo Como 4.0
2027 Turbo Como 4.0
2026 Turbo Vado 2 5.0 Step-Through
2026 Turbo Vado 2 5.0 Step-Through
2026 Turbo Vado 2 5.0 IGH Step-Through
2026 Turbo Vado 2 5.0 IGH Step-Through
2026 Turbo Vado 2 5.0 IGH
2026 Turbo Vado 2 5.0 IGH
2026 Turbo Vado 2 5.0
2026 Turbo Vado 2 5.0
2026 Turbo Vado 2 4.0 Step-Through
2026 Turbo Vado 2 4.0 Step-Through
2026 Turbo Vado 2 4.0 IGH Step-Through
2026 Turbo Vado 2 4.0 IGH
2026 Turbo Vado 2 4.0
2026 Turbo Vado 2 4.0
2026 Turbo Tero 5.0 EQ Step-Through
2026 Turbo Tero 5.0 EQ
2026 Turbo Tero 5.0 EQ
2026 Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ
2026 Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ
2026 Turbo Tero 4.0 EQ
2026 Turbo Tero 4.0 EQ
2026 Turbo Como 5.0 IGH
2026 Turbo Como 5.0 IGH
2026 Turbo Como 4.0 IGH
2026 Turbo Como 4.0 IGH
2026 Turbo Como 4.0
2026 Turbo Como 4.0
2025 Turbo Vado 5.0 Step-Through
2025 Turbo Vado 4.0 Step-Through
2025 Turbo Vado 4.0
2025 Turbo Vado 2 5.0 Step-Through
2025 Turbo Vado 2 5.0 Step-Through
2025 Turbo Vado 2 5.0
2025 Turbo Vado 2 5.0
2025 Turbo Vado 2 5.0
2025 Turbo Vado 2 4.0 Step-Through
2025 Turbo Vado 2 4.0 Step-Through
2025 Turbo Vado 2 4.0
2025 Turbo Vado 2 4.0
2025 Turbo Tero 5.0 EQ Step-Through
2025 Turbo Tero 5.0 EQ
2025 Turbo Tero 5.0 EQ
2025 Turbo Tero 5.0 EQ
2025 Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ
2025 Turbo Tero 4.0 Step-Through
2025 Turbo Tero 4.0 Step-Through
2025 Turbo Tero 4.0 EQ
2025 Turbo Tero 4.0
2025 Turbo Tero 4.0
2025 Turbo Tero 4.0
2025 Turbo Tero 4.0
2025 Turbo Como 5.0 IGH
2025 Turbo Como 5.0 IGH
2025 Turbo Como 5.0 IGH
2025 Turbo Como 4.0 IGH
2025 Turbo Como 4.0 IGH
2025 Turbo Como 4.0 IGH
2025 Turbo Como 4.0
2025 Turbo Como 4.0
2025 Turbo Como 4.0
2024 Turbo Tero 4.0 EQ
2023 Turbo Vado 5.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 5.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 5.0 IGH Step-Through
2023 Turbo Vado 4.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 3.0 IGH Step-Through
2023 Turbo Vado 2 5.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 2 5.0 IGH Step-Through
2023 Turbo Vado 2 5.0 IGH Step-Through
2023 Turbo Vado 2 5.0 IGH
2023 Turbo Vado 2 5.0 IGH
2023 Turbo Vado 2 5.0
2023 Turbo Vado 2 5.0
2023 Turbo Vado 2 5.0
2023 Turbo Vado 2 4.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 2 4.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 2 4.0
2023 Turbo Vado 2 4.0
2023 Turbo Vado 2 3.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 2 3.0 Step-Through
2023 Turbo Vado 2 3.0 IGH Step-Through
2023 Turbo Vado 2 3.0 IGH
2023 Turbo Vado 2 3.0 IGH
2023 Turbo Vado 2 3.0 IGH
2023 Turbo Vado 2 3.0
2023 Turbo Vado 2 3.0
2023 Turbo Tero 5.0
2023 Turbo Tero 5.0
2023 Turbo Te
